San Bernardino County Tax Sale Results — July 17, 2026
Sale held on July 17, 2026 via County-run online (My Tax Sale). Free and public — no account needed.
Across the 302 sold parcels where we hold an assessor value, the median sale was 130% of assessed value. Assessed value is a property-tax figure, not an appraisal — treat it as a reference point rather than a market price.
The typical parcel that sold went for 1.3× its minimum bid. 1250 of 1559 parcels drew no bid at all — a reminder that the opening price is not the same as the market saying yes.
Showing the 250 highest results of 1,559 parcels offered — sold parcels first, then those that drew no bid. The figures above cover the whole sale. Show all 1,559
| APN | Address | Type | Acres | Min bid | Sold for | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253081310000 | 9988 OLIVE ST, BLOOMINGTON | OTHER PARCELS | — | $26,204 | $415,300 | 15.8× bid |
| 1087051220000 | No Situs | Land only | — | $293,228 | $293,228 | 1.0× bid |
| 3067311080000 | 1631 HOLLISTER RD, PINON HILLS | OTHER PARCELS | — | $20,938 | $230,400 | 11.0× bid |
| 3070321010000 | No Situs | Land only | — | $24,464 | $161,900 | 6.6× bid |
| 0598211350000 | 3636 PARADISE VIEW, YUCCA MESA | OTHER PARCELS | — | $17,429 | $157,700 | 9.0× bid |
| 0655091300000 | No Situs | Land only | — | $23,614 | $150,300 | 6.4× bid |
| 3071071270000 | SUNSET RD, PHELAN | Land only | — | $43,996 | $105,300 | 2.4× bid |
| 0450061170000 | 32724 BLAKE RD, LUCERNE VALLEY | OTHER PARCELS | — | $45,265 | $105,000 | 2.3× bid |
| 0655091280000 | No Situs | Land only | — | $18,959 | $93,100 | 4.9× bid |
| 3070431130000 | 8828 GOSS RD, BALDY MESA | Land only | — | $9,281 | $88,600 | 9.5× bid |
| 0490011040000 | No Situs | Land only | — | $86,960 | $86,960 | 1.0× bid |
| 0656101230000 | No Situs | Land only | — | $8,191 | $86,100 | 10.5× bid |
| 0200091370000 | MOUNTAIN AVE, UPLAND | Land only | — | $6,008 | $77,300 | 12.9× bid |
| 0450123220000 | 34750 CLARK RD, LUCERNE VALLEY | OTHER PARCELS | — | $9,994 | $77,200 | 7.7× bid |
| 0459101160000 | DAISY RD, ADELANTO | Land only | — | $27,401 | $75,700 | 2.8× bid |
| 3101401040000 | No Situs | Land only | — | $22,591 | $66,000 | 2.9× bid |
| 0584241150000 | No Situs | Land only | — | $16,166 | $65,100 | 4.0× bid |
| 0437491180000 | No Situs | Land only | — | $10,960 | $64,800 | 5.9× bid |
| 0140032210000 | 690 W OLIVE ST, SAN BERNARDINO | OTHER PARCELS | — | $64,333 | $64,600 | 1.0× bid |
| 0437491190000 | No Situs | Land only | — | $10,353 | $55,000 | 5.3× bid |
| 0490061180000 | No Situs | Land only | — | $13,080 | $53,800 | 4.1× bid |
| 0490061080000 | No Situs | Land only | — | $9,747 | $53,100 | 5.4× bid |
| 0504072020000 | No Situs | Land only | — | $32,601 | $48,200 | 1.5× bid |
| 0153121550000 | LEROY ST, SAN BERNARDINO | Land only | — | $5,632 | $48,100 | 8.5× bid |
| 3097381070000 | LUNA RD, PHELAN | Land only | — | $21,657 | $46,700 | 2.2× bid |
| 0459153280000 | 11768 BROCKMAN AVE, ADELANTO | Land only | — | $14,582 | $45,300 | 3.1× bid |
| 0395043080000 | No Situs | Land only | — | $2,403 | $45,100 | 18.8× bid |
| 0463041120000 | No Situs | Land only | — | $4,507 | $40,100 | 8.9× bid |
| 0622161200000 | No Situs | Land only | — | $7,773 | $36,900 | 4.7× bid |
| 0437561280000 | CENTURY PLANT RD, APPLE VALLEY | Land only | — | $6,334 | $35,300 | 5.6× bid |
| 0449083240000 | FOOTHILL RD, LUCERNE VALLEY | Land only | — | $6,915 | $35,200 | 5.1× bid |
| 1199671160000 | HIGHLAND AVE, HIGHLAND | Land only | — | $4,585 | $34,100 | 7.4× bid |
| 0594111420000 | No Situs | Land only | — | $8,009 | $31,400 | 3.9× bid |
| 0568311260000 | No Situs | Land only | — | $4,586 | $30,200 | 6.6× bid |
| 0491011170000 | No Situs | Land only | — | $5,852 | $30,100 | 5.1× bid |
| 0654021340000 | No Situs | Land only | — | $6,128 | $28,300 | 4.6× bid |
| 0596351040000 | No Situs | Land only | — | $6,327 | $26,900 | 4.3× bid |
| 0435041160000 | SIERRA PELONA DR, APPLE VALLEY | Land only | — | $5,321 | $26,300 | 4.9× bid |
| 0490021410000 | No Situs | Land only | — | $4,148 | $25,700 | 6.2× bid |
| 0405711650000 | No Situs | Land only | — | $3,321 | $25,600 | 7.7× bid |
| 0596281160000 | FAITH LN, YUCCA VALLEY | Land only | — | $8,984 | $24,700 | 2.7× bid |
| 0489051150000 | No Situs | Land only | — | $7,206 | $24,600 | 3.4× bid |
| 0515011200000 | No Situs | Land only | — | $4,878 | $24,500 | 5.0× bid |
| 0457013140000 | No Situs | Land only | — | $7,464 | $24,500 | 3.3× bid |
| 0507101030000 | No Situs | Land only | — | $4,710 | $23,300 | 4.9× bid |
| 0435181050000 | No Situs | Land only | — | $6,998 | $23,100 | 3.3× bid |
| 0315138530000 | THIRD LN, LAKE ERWIN | Land only | — | $13,505 | $22,600 | 1.7× bid |
| 0588152100000 | OLYMPIC, JOSHUA TREE | Land only | — | $6,495 | $22,100 | 3.4× bid |
| 0607091040000 | No Situs | Land only | — | $9,952 | $21,300 | 2.1× bid |
| 0488141030000 | No Situs | Land only | — | $5,129 | $20,500 | 4.0× bid |
| 0504051570000 | No Situs | Land only | — | $7,477 | $20,400 | 2.7× bid |
| 0490142240000 | No Situs | Land only | — | $4,382 | $20,400 | 4.7× bid |
| 0472264020000 | No Situs | Land only | — | $4,864 | $20,200 | 4.2× bid |
| 0186123080000 | 411 F ST, NEEDLES | OTHER PARCELS | — | $6,657 | $20,100 | 3.0× bid |
| 0659221380000 | No Situs | Land only | — | $10,144 | $20,000 | 2.0× bid |
| 0604301590000 | No Situs | Land only | — | $2,562 | $19,800 | 7.7× bid |
| 0432022460000 | No Situs | Land only | — | $4,967 | $19,700 | 4.0× bid |
| 0631021280000 | 57915 OSHKOSH RD, JOSHUA TREE | Land only | — | $19,500 | $19,500 | 1.0× bid |
| 0460371320000 | SONOMA RD, ADELANTO | Land only | — | $14,262 | $19,100 | 1.3× bid |
| 0435051330000 | No Situs | Land only | — | $5,379 | $19,000 | 3.5× bid |
| 0491151270000 | No Situs | Land only | — | $3,823 | $18,200 | 4.8× bid |
| 0568091670000 | No Situs | Land only | — | $4,191 | $17,900 | 4.3× bid |
| 0139281510000 | 8TH ST, SAN BERNARDINO | Land only | — | $3,786 | $17,700 | 4.7× bid |
| 0463242160000 | No Situs | Land only | — | $4,724 | $17,500 | 3.7× bid |
| 0469232010000 | No Situs | Land only | — | $5,846 | $16,600 | 2.8× bid |
| 0439333060000 | No Situs | Land only | — | $4,980 | $16,300 | 3.3× bid |
| 0586502070000 | 7740 CHAPARRAL DR, YUCCA VALLEY | Land only | — | $10,783 | $15,700 | 1.5× bid |
| 0629282100000 | 55828 E SUNNYSLOPE, LANDERS | Land only | — | $13,407 | $15,700 | 1.2× bid |
| 0594111450000 | No Situs | Land only | — | $7,412 | $15,600 | 2.1× bid |
| 0623251160000 | No Situs | Land only | — | $4,471 | $15,600 | 3.5× bid |
| 0333731020000 | No Situs | Land only | — | $5,776 | $15,300 | 2.6× bid |
| 0449641290000 | No Situs | Land only | — | $8,441 | $15,200 | 1.8× bid |
| 2350521080000 | VISTA LN, SUGARLOAF | Land only | — | $9,613 | $15,100 | 1.6× bid |
| 0660101240000 | No Situs | Land only | — | $3,509 | $14,900 | 4.2× bid |
| 0623241020000 | No Situs | Land only | — | $4,029 | $14,700 | 3.6× bid |
| 0598091220000 | No Situs | Land only | — | $4,623 | $14,500 | 3.1× bid |
| 0490231640000 | No Situs | Land only | — | $9,194 | $14,300 | 1.6× bid |
| 0504065680000 | No Situs | Land only | — | $4,250 | $13,900 | 3.3× bid |
| 0529171030000 | No Situs | Land only | — | $2,026 | $13,600 | 6.7× bid |
| 0629292120000 | No Situs | Land only | — | $4,703 | $13,500 | 2.9× bid |
| 0502011410000 | No Situs | Land only | — | $5,484 | $13,200 | 2.4× bid |
| 0592331230000 | No Situs | OTHER PARCELS | — | $8,668 | $13,100 | 1.5× bid |
| 0469265020000 | No Situs | Land only | — | $5,960 | $13,100 | 2.2× bid |
| 0605261120000 | No Situs | Land only | — | $6,927 | $12,900 | 1.9× bid |
| 0599273020000 | DEL SOL AVE, JOSHUA TREE | Land only | — | $5,182 | $12,800 | 2.5× bid |
| 0516321240000 | JELLICO ST, YERMO | Land only | — | $2,547 | $12,600 | 4.9× bid |
| 0585181040000 | No Situs | Land only | — | $6,897 | $12,500 | 1.8× bid |
| 0469265010000 | No Situs | Land only | — | $5,960 | $12,400 | 2.1× bid |
| 0651241140000 | No Situs | Land only | — | $8,340 | $12,300 | 1.5× bid |
| 0422052080000 | MAIN ST, BARSTOW | Land only | — | $2,190 | $12,300 | 5.6× bid |
| 0625101570000 | 78170 TWENTYNINE PALMS HWY, 29 PALMS | Land only | — | $3,916 | $12,300 | 3.1× bid |
| 0330074790000 | 718 CYPRESS RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $11,046 | $12,300 | 1.1× bid |
| 0651251050000 | No Situs | Land only | — | $4,703 | $12,300 | 2.6× bid |
| 0598103350000 | No Situs | Land only | — | $8,620 | $12,300 | 1.4× bid |
| 0492501100000 | No Situs | Land only | — | $6,123 | $12,000 | 2.0× bid |
| 0569181180000 | No Situs | Land only | — | $4,693 | $11,700 | 2.5× bid |
| 0621122010000 | No Situs | Land only | — | $5,589 | $11,600 | 2.1× bid |
| 0632151200000 | 66756 DEL REY RD, JOSHUA TREE | OTHER PARCELS | — | $11,529 | $11,529 | 1.0× bid |
| 0490042370000 | No Situs | Land only | — | $4,846 | $11,400 | 2.4× bid |
| 0655011100000 | No Situs | Land only | — | $9,700 | $11,300 | 1.2× bid |
| 3071081030000 | No Situs | Land only | — | $4,691 | $11,200 | 2.4× bid |
| 0457122660000 | No Situs | Land only | — | $5,907 | $11,200 | 1.9× bid |
| 0612091140000 | No Situs | Land only | — | $4,559 | $11,200 | 2.5× bid |
| 0628061040000 | No Situs | Land only | — | $3,359 | $11,100 | 3.3× bid |
| 0530231130000 | No Situs | Land only | — | $3,905 | $11,100 | 2.8× bid |
| 0595061190000 | No Situs | Land only | — | $9,851 | $10,800 | 1.1× bid |
| 0503371120000 | 789 RED MTN, RED MOUNTAIN | OTHER PARCELS | — | $10,511 | $10,511 | 1.0× bid |
| 0492061300000 | No Situs | Land only | — | $3,625 | $10,500 | 2.9× bid |
| 0450221080000 | No Situs | Land only | — | $3,492 | $10,400 | 3.0× bid |
| 0463253050000 | No Situs | Land only | — | $3,888 | $10,400 | 2.7× bid |
| 0342121430000 | MOZUMDAR DR, CEDARPINES PARK | Land only | — | $10,277 | $10,277 | 1.0× bid |
| 0463251020000 | No Situs | Land only | — | $3,514 | $10,200 | 2.9× bid |
| 0463251070000 | No Situs | Land only | — | $3,888 | $10,200 | 2.6× bid |
| 0625101370000 | VIA ARENOSA, WONDER VALLEY | Land only | — | $8,379 | $10,100 | 1.2× bid |
| 0515254020000 | 42630 COVENTRY RD, NEWBERRY SPRINGS | OTHER PARCELS | — | $6,130 | $10,100 | 1.6× bid |
| 0616103200000 | 6563 49 PALMS AVE, 29 PALMS | Land only | — | $5,764 | $9,900 | 1.7× bid |
| 0462092700000 | No Situs | Land only | — | $5,260 | $9,600 | 1.8× bid |
| 0616103190000 | 6575 49 PALMS AVE, 29 PALMS | Land only | — | $5,764 | $9,500 | 1.6× bid |
| 0327189700000 | CONWAY DR, ARROW BEAR PK | Land only | — | $9,413 | $9,500 | 1.0× bid |
| 0460151620000 | No Situs | Land only | — | $9,331 | $9,331 | 1.0× bid |
| 0599431160000 | 3510 SADDLEBACK RD, JOSHUA TREE | Land only | — | $6,725 | $9,300 | 1.4× bid |
| 0453062250000 | No Situs | Land only | — | $3,743 | $9,300 | 2.5× bid |
| 0436301100000 | No Situs | Land only | — | $6,229 | $9,200 | 1.5× bid |
| 3036291260000 | No Situs | Land only | — | $9,148 | $9,148 | 1.0× bid |
| 0465542050000 | 26471 YAWL CT, HELENDALE | Land only | — | $9,117 | $9,117 | 1.0× bid |
| 0436041200000 | No Situs | Land only | — | $2,891 | $9,100 | 3.1× bid |
| 0567331020000 | No Situs | Land only | — | $4,476 | $9,100 | 2.0× bid |
| 0623044100000 | PALM VIEW AVE, 29 PALMS | Land only | — | $4,278 | $9,100 | 2.1× bid |
| 0558161070000 | No Situs | Land only | — | $4,284 | $9,100 | 2.1× bid |
| 0314162060000 | PARKWAY DR, BALDWIN LAKE | Land only | — | $5,447 | $9,000 | 1.7× bid |
| 0330094090000 | REDWOOD RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $8,967 | $8,967 | 1.0× bid |
| 0314122260000 | SOUTH DR, BALDWIN LAKE | Land only | — | $8,942 | $8,942 | 1.0× bid |
| 0340382200000 | BERNARD DR, LAKE GREGORY | Land only | — | $8,856 | $8,856 | 1.0× bid |
| 0625151090000 | No Situs | OTHER PARCELS | — | $7,879 | $8,700 | 1.1× bid |
| 0472151540000 | EL EVADO RD, VICTORVILLE | Land only | — | $3,905 | $8,700 | 2.2× bid |
| 0492301130000 | No Situs | Land only | — | $5,091 | $8,600 | 1.7× bid |
| 0314162050000 | PARKWAY DR, BALDWIN LAKE | Land only | — | $5,447 | $8,600 | 1.6× bid |
| 0625061130000 | No Situs | Land only | — | $8,421 | $8,421 | 1.0× bid |
| 0451291090000 | No Situs | Land only | — | $3,614 | $8,400 | 2.3× bid |
| 0186136010000 | 806 VALLEY AVE, NEEDLES | OTHER PARCELS | — | $8,309 | $8,309 | 1.0× bid |
| 0570071040000 | No Situs | Land only | — | $3,972 | $8,300 | 2.1× bid |
| 0488141210000 | No Situs | Land only | — | $4,203 | $8,300 | 2.0× bid |
| 0458091310000 | MARKHAM ST, ADELANTO | Land only | — | $4,222 | $8,200 | 1.9× bid |
| 0453201060000 | No Situs | Land only | — | $3,609 | $8,100 | 2.2× bid |
| 0626181260000 | QUEEN ANNE, 29 PALMS | OTHER PARCELS | — | $6,825 | $8,100 | 1.2× bid |
| 0185401110000 | CALLE HERNANDEZ, NEEDLES | Land only | — | $8,020 | $8,020 | 1.0× bid |
| 0453013020000 | 31737 LAURJOE ST, LUCERNE VALLEY | Land only | — | $4,540 | $8,000 | 1.8× bid |
| 0314242380000 | PELICAN DR, BALDWIN LAKE | Land only | — | $2,701 | $7,900 | 2.9× bid |
| 0533171150000 | No Situs | Land only | — | $7,638 | $7,800 | 1.0× bid |
| 0467331030000 | 28029 HUMMINGBIRD LN, HELENDALE | Land only | — | $5,446 | $7,700 | 1.4× bid |
| 0330094050000 | REDWOOD, CEDAR GLEN | Land only | — | $7,609 | $7,609 | 1.0× bid |
| 0463242040000 | No Situs | Land only | — | $7,068 | $7,600 | 1.1× bid |
| 0467284010000 | 14860 BREWSTER LN, HELENDALE | Land only | — | $5,718 | $7,600 | 1.3× bid |
| 3101231080000 | No Situs | Land only | — | $7,436 | $7,500 | 1.0× bid |
| 0462472030000 | HIGHLAND RD, ADELANTO | Land only | — | $4,064 | $7,500 | 1.8× bid |
| 0615092030000 | No Situs | Land only | — | $5,016 | $7,500 | 1.5× bid |
| 0452332150000 | No Situs | Land only | — | $7,395 | $7,400 | 1.0× bid |
| 0498232710000 | No Situs | Land only | — | $3,987 | $7,400 | 1.9× bid |
| 0465171070000 | No Situs | Land only | — | $7,394 | $7,394 | 1.0× bid |
| 0342121440000 | No Situs | Land only | — | $7,374 | $7,374 | 1.0× bid |
| 0485155080000 | 13582 BIRCH ST, TRONA | OTHER PARCELS | — | $7,309 | $7,309 | 1.0× bid |
| 0454321030000 | JOSHUA TREE, JOHNSON VALLEY | Land only | — | $3,566 | $7,300 | 2.0× bid |
| 0623041010000 | No Situs | Land only | — | $4,284 | $7,300 | 1.7× bid |
| 0467031220000 | No Situs | Land only | — | $4,143 | $7,300 | 1.8× bid |
| 0457122490000 | TANNER RD, EL MIRAGE | Land only | — | $5,202 | $7,300 | 1.4× bid |
| 0567331260000 | No Situs | Land only | — | $5,925 | $7,200 | 1.2× bid |
| 0491065150000 | No Situs | Land only | — | $4,817 | $7,200 | 1.5× bid |
| 0622232060000 | No Situs | Land only | — | $3,956 | $7,200 | 1.8× bid |
| 0449232100000 | No Situs | Land only | — | $5,540 | $7,200 | 1.3× bid |
| 0618044010000 | No Situs | Land only | — | $4,367 | $7,100 | 1.6× bid |
| 0342151050000 | No Situs | Land only | — | $7,050 | $7,050 | 1.0× bid |
| 0495011770000 | No Situs | Land only | — | $6,963 | $6,963 | 1.0× bid |
| 0330094340000 | REDWOOD RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $6,933 | $6,933 | 1.0× bid |
| 0515182050000 | No Situs | Land only | — | $2,049 | $6,900 | 3.4× bid |
| 0464022130000 | No Situs | Land only | — | $6,800 | $6,800 | 1.0× bid |
| 0470162170000 | PALOMINO RD, ORO GRANDE | Land only | — | $5,059 | $6,800 | 1.3× bid |
| 0452341510000 | No Situs | Land only | — | $3,494 | $6,800 | 1.9× bid |
| 0465171210000 | No Situs | Land only | — | $5,834 | $6,700 | 1.1× bid |
| 0492454010000 | No Situs | Land only | — | $3,740 | $6,600 | 1.8× bid |
| 0492361100000 | No Situs | Land only | — | $6,511 | $6,511 | 1.0× bid |
| 3134121220000 | No Situs | Land only | — | $1,538 | $6,500 | 4.2× bid |
| 0622201060000 | No Situs | Land only | — | $4,899 | $6,500 | 1.3× bid |
| 0646312130000 | No Situs | Land only | — | $6,464 | $6,464 | 1.0× bid |
| 0624214100000 | No Situs | Land only | — | $6,435 | $6,435 | 1.0× bid |
| 0595361060000 | No Situs | Land only | — | $5,375 | $6,400 | 1.2× bid |
| 0630151080000 | GERBER AVE, LANDERS | Land only | — | $6,236 | $6,400 | 1.0× bid |
| 0621201090000 | No Situs | Land only | — | $5,957 | $6,300 | 1.1× bid |
| 0517011190000 | No Situs | Land only | — | $3,884 | $6,300 | 1.6× bid |
| 0330104370000 | JUNIPER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $6,279 | $6,279 | 1.0× bid |
| 0330041090000 | ELDER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $6,235 | $6,235 | 1.0× bid |
| 0567201410000 | No Situs | Land only | — | $3,965 | $6,200 | 1.6× bid |
| 0486131050000 | 12471 F ST, TRONA | OTHER PARCELS | — | $5,516 | $6,200 | 1.1× bid |
| 0530192380000 | No Situs | Land only | — | $3,761 | $6,100 | 1.6× bid |
| 0181162100000 | No Situs | Land only | — | $1,988 | $6,100 | 3.1× bid |
| 0462451370000 | No Situs | Land only | — | $4,674 | $6,100 | 1.3× bid |
| 0328141740000 | BADGER LN, ARROW BEAR PK | Land only | — | $5,990 | $5,990 | 1.0× bid |
| 0417042040000 | No Situs | Land only | — | $5,957 | $5,957 | 1.0× bid |
| 0462451260000 | No Situs | Land only | — | $5,836 | $5,836 | 1.0× bid |
| 0342151110000 | CHURCH ST, CEDERPINES PARK | Land only | — | $5,766 | $5,766 | 1.0× bid |
| 0417531020000 | No Situs | Land only | — | $4,199 | $5,700 | 1.4× bid |
| 0470121570000 | No Situs | Land only | — | $4,353 | $5,700 | 1.3× bid |
| 0342151040000 | No Situs | Land only | — | $5,687 | $5,687 | 1.0× bid |
| 0633232130000 | No Situs | OTHER PARCELS | — | $5,075 | $5,600 | 1.1× bid |
| 0491111480000 | No Situs | Land only | — | $3,976 | $5,600 | 1.4× bid |
| 0497011140000 | No Situs | Land only | — | $4,126 | $5,600 | 1.4× bid |
| 0417152150000 | No Situs | Land only | — | $5,588 | $5,588 | 1.0× bid |
| 0417181280000 | No Situs | Land only | — | $5,565 | $5,565 | 1.0× bid |
| 0467562020000 | 14915 AUTUMN LN, HELENDALE | Land only | — | $5,435 | $5,500 | 1.0× bid |
| 0567263210000 | No Situs | Land only | — | $5,424 | $5,424 | 1.0× bid |
| 0465532080000 | 26545 OAR LN, HELENDALE | Land only | — | $5,331 | $5,400 | 1.0× bid |
| 0460301050000 | No Situs | Land only | — | $4,647 | $5,400 | 1.2× bid |
| 0342154430000 | FERN CANYON RD, CEDARPINES PARK | Land only | — | $5,339 | $5,339 | 1.0× bid |
| 0314122080000 | UNNAMED ST, BALDWIN LAKE | Land only | — | $2,786 | $5,300 | 1.9× bid |
| 0331158040000 | 29407 PINEY, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,248 | $5,248 | 1.0× bid |
| 0342275140000 | BIG DEER RD, CEDARPINES PARK | Land only | — | $5,242 | $5,242 | 1.0× bid |
| 0330094040000 | REDWOOD DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,239 | $5,239 | 1.0× bid |
| 0541041140000 | No Situs | Land only | — | $4,978 | $5,200 | 1.0× bid |
| 0558351100000 | No Situs | Land only | — | $5,167 | $5,167 | 1.0× bid |
| 0334053020000 | No Situs | Land only | — | $5,152 | $5,152 | 1.0× bid |
| 0496131210000 | No Situs | Land only | — | $4,826 | $5,100 | 1.1× bid |
| 0498232800000 | No Situs | Land only | — | $5,036 | $5,100 | 1.0× bid |
| 0330083410000 | WALNUT DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,015 | $5,015 | 1.0× bid |
| 0461035320000 | No Situs | Land only | — | $4,002 | $5,000 | 1.2× bid |
| 0552282040000 | No Situs | Land only | — | $3,913 | $5,000 | 1.3× bid |
| 0314122070000 | UNNAMED ST, BALDWIN LAKE | Land only | — | $3,024 | $5,000 | 1.7× bid |
| 0339181040000 | JEWEL DR, SAN MORITZ | Land only | — | $4,904 | $4,904 | 1.0× bid |
| 0647111050000 | No Situs | Land only | — | $4,741 | $4,900 | 1.0× bid |
| 0501181380000 | No Situs | Land only | — | $4,866 | $4,866 | 1.0× bid |
| 0461035340000 | No Situs | Land only | — | $4,002 | $4,800 | 1.2× bid |
| 0460301060000 | No Situs | Land only | — | $4,647 | $4,800 | 1.0× bid |
| 0557281110000 | No Situs | Land only | — | $4,605 | $4,800 | 1.0× bid |
| 0584143260000 | CONEJO, MORONGO VALLEY | Land only | — | $4,704 | $4,704 | 1.0× bid |
| 0496123200000 | No Situs | Land only | — | $4,684 | $4,700 | 1.0× bid |
| 0314122250000 | 45935 SOUTH DR, BALDWIN LAKE | Land only | — | $4,299 | $4,700 | 1.1× bid |
| 0594011650000 | No Situs | Land only | — | $4,533 | $4,700 | 1.0× bid |
| 3131321060000 | No Situs | Land only | — | $4,687 | $4,687 | 1.0× bid |
| 0149094360000 | N H ST, SAN BERNARDINO | Land only | — | $4,623 | $4,623 | 1.0× bid |
| 0492041270000 | No Situs | Land only | — | $4,593 | $4,593 | 1.0× bid |
| 0625282170000 | 6726 29 PALMS HWY, WONDER VALLEY | Land only | — | $4,586 | $4,586 | 1.0× bid |
| 0627021140000 | No Situs | Land only | — | $4,571 | $4,571 | 1.0× bid |
| 0625051090000 | No Situs | Land only | — | $4,560 | $4,560 | 1.0× bid |
| 0342203180000 | No Situs | Land only | — | $4,559 | $4,559 | 1.0× bid |
| 0501091090000 | No Situs | Land only | — | $4,543 | $4,543 | 1.0× bid |
| 0501091070000 | No Situs | Land only | — | $4,543 | $4,543 | 1.0× bid |
| 0342166130000 | CREST FOREST DR, CEDARPINES PARK | Land only | — | $4,540 | $4,540 | 1.0× bid |
| 0655011320000 | No Situs | Land only | — | $4,509 | $4,509 | 1.0× bid |
| 0651241150000 | No Situs | Land only | — | $4,505 | $4,505 | 1.0× bid |
| 0417361040000 | No Situs | Land only | — | $4,199 | $4,500 | 1.1× bid |
| 0141251660000 | W ORANGE SHOW RD, SAN BERNARDINO | Land only | — | $4,458 | $4,500 | 1.0× bid |
| 0155013420000 | No Situs | Land only | — | $4,458 | $4,458 | 1.0× bid |
5 recorded San Bernardino County sales
See the next San Bernardino County sale before it happens
Trelys lists every parcel headed to auction with assessed values, acreage, and location — so you know what you’re bidding on before the day.
View San Bernardino County parcels