San Bernardino County Tax Sale Results — August 20, 2024
Sale held on August 20, 2024 via County-run online (My Tax Sale). Free and public — no account needed.
Across the 97 sold parcels where we hold an assessor value, the median sale was 255% of assessed value. Assessed value is a property-tax figure, not an appraisal — treat it as a reference point rather than a market price.
The typical parcel that sold went for 1.0× its minimum bid. 802 of 906 parcels drew no bid at all — a reminder that the opening price is not the same as the market saying yes.
Showing the 250 highest results of 906 parcels offered — sold parcels first, then those that drew no bid. The figures above cover the whole sale. Show all 906
| APN | Address | Type | Acres | Min bid | Sold for | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0309-193-08-0000 | 849 CONKLIN RD, BIG BEAR LAKE | Improved | — | $36,350 | $352,100 | 9.7× bid |
| 0295-101-29-0000 | 2564 SPRING DR, RUNNING SPRINGS | Improved | — | $145,950 | $145,950 | 1.0× bid |
| 0473-413-19-0000 | 16083 KAMANA RD, APPLE VALLEY | Land only | — | $18,000 | $90,000 | 5.0× bid |
| 0436-153-25-0000 | — | Land only | — | $7,100 | $75,100 | 10.6× bid |
| 3080-141-02-0000 | 11025 CENTRAL RD, APPLE VALLEY | Land only | — | $60,650 | $68,500 | 1.1× bid |
| 0185-185-06-0000 | 1510 WASHINGTON ST, NEEDLES | Improved | — | $8,750 | $65,300 | 7.5× bid |
| 0433-261-04-0000 | 7487 MEMORY LN, APPLE VALLEY | Improved | — | $7,800 | $58,100 | 7.4× bid |
| 0139-051-03-0000 | — | Land only | — | $3,850 | $50,500 | 13.1× bid |
| 0451-134-01-0000 | — | Land only | — | $5,150 | $50,100 | 9.7× bid |
| 0459-661-53-0000 | BETHANY LN, ADELANTO | Land only | — | $4,000 | $50,000 | 12.5× bid |
| 0133-171-20-0000 | — | Land only | — | $23,400 | $46,100 | 2.0× bid |
| 0604-141-42-0000 | 29 PALMS HWY, JOSHUA TREE | Land only | — | $6,500 | $40,100 | 6.2× bid |
| 0616-095-18-0000 | 6609 LA LUNA AVE, 29 PALMS | Land only | — | $36,050 | $36,050 | 1.0× bid |
| 0405-711-65-0000 | — | Land only | — | $2,700 | $35,100 | 13.0× bid |
| 0478-226-09-0000 | FIFTH ST, VICTORVILLE | Land only | — | $5,150 | $33,100 | 6.4× bid |
| 0616-141-32-0000 | — | Land only | — | $4,500 | $32,000 | 7.1× bid |
| 0295-016-62-0000 | — | Land only | — | $7,100 | $31,400 | 4.4× bid |
| 0616-252-03-0000 | — | Land only | — | $3,800 | $30,000 | 7.9× bid |
| 0618-292-03-0000 | — | Land only | — | $3,950 | $26,500 | 6.7× bid |
| 1046-091-30-0000 | — | Land only | — | $2,700 | $25,300 | 9.4× bid |
| 0136-162-09-0000 | — | Land only | — | $3,400 | $25,200 | 7.4× bid |
| 0616-141-07-0000 | — | Land only | — | $3,900 | $22,200 | 5.7× bid |
| 0337-283-29-0000 | HORST DR, CRESTLINE | Land only | — | $10,650 | $17,600 | 1.7× bid |
| 0344-031-13-0000 | — | Land only | — | $6,300 | $15,500 | 2.5× bid |
| 0485-195-17-0000 | 13399 LUPINE ST, TRONA | Improved | — | $12,600 | $13,800 | 1.1× bid |
| 0344-142-03-0000 | WATERMAN CANYON, VALLEY VIEW PARK | Land only | — | $4,750 | $13,800 | 2.9× bid |
| 0295-025-13-0000 | 31588 OLD CITY CREEK RD, RUNNING SPRINGS | Land only | — | $7,150 | $13,700 | 1.9× bid |
| 0485-204-07-0000 | 13314 YUCCA ST, TRONA | Improved | — | $12,600 | $12,800 | 1.0× bid |
| 0338-123-20-0000 | THOUSAND PINES RD, CRESTLINE | Land only | — | $9,900 | $11,700 | 1.2× bid |
| 0616-252-02-0000 | — | Land only | — | $3,700 | $10,900 | 2.9× bid |
| 0619-291-01-0000 | 29 PALMS, 29 PALMS | Land only | — | $3,800 | $9,700 | 2.6× bid |
| 0345-107-49-0000 | ROCK RIDGE DR, DEER LODGE PARK | Land only | — | $8,950 | $8,950 | 1.0× bid |
| 0345-107-50-0000 | ROCKRIDGE DR, DEER LODGE PARK | Land only | — | $8,850 | $8,850 | 1.0× bid |
| 3036-281-09-0000 | PINON HILLS, PINON HILLS | Land only | — | $8,800 | $8,800 | 1.0× bid |
| 3036-281-30-0000 | PINON HILLS, PINON HILLS | Land only | — | $8,650 | $8,650 | 1.0× bid |
| 0340-224-01-0000 | — | Land only | — | $8,100 | $8,100 | 1.0× bid |
| 0345-125-06-0000 | DEER WAY, DEER LODGE PARK | Land only | — | $7,050 | $7,050 | 1.0× bid |
| 0339-233-22-0000 | TRUE LN, STRAWBERRY LODGE | Land only | — | $6,900 | $6,900 | 1.0× bid |
| 0626-311-14-0000 | BRISTOL RD, WONDER VALLEY | Land only | — | $3,500 | $6,700 | 1.9× bid |
| 3036-301-05-0000 | PINON HILLS, PINON HILLS | Land only | — | $6,600 | $6,600 | 1.0× bid |
| 0332-052-28-0000 | — | Land only | — | $6,450 | $6,450 | 1.0× bid |
| 0345-125-05-0000 | DEER WAY, DEER LODGE PARK | Land only | — | $6,300 | $6,300 | 1.0× bid |
| 0345-125-07-0000 | DEER WAY, DEER LODGE PARK | Land only | — | $6,300 | $6,300 | 1.0× bid |
| 0498-431-01-0000 | — | Land only | — | $6,250 | $6,250 | 1.0× bid |
| 0330-114-06-0000 | HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,900 | $6,200 | 1.6× bid |
| 0340-132-22-0000 | CHILLON LN, CRESTLINE | Land only | — | $4,700 | $6,100 | 1.3× bid |
| 0542-011-83-0000 | — | Land only | — | $2,900 | $6,100 | 2.1× bid |
| 0620-161-15-0000 | BULLION DR, 29 PALMS | Land only | — | $3,450 | $5,600 | 1.6× bid |
| 0342-184-40-0000 | 21434 TOWER HEIGHTS RD, CEDARPINES PARK | Land only | — | $5,500 | $5,500 | 1.0× bid |
| 0331-152-68-0000 | 289 LILAC, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,700 | $5,400 | 1.1× bid |
| 0340-151-08-0000 | BALFRIN DR, CRESTLINE | Land only | — | $5,150 | $5,300 | 1.0× bid |
| 0332-052-27-0000 | — | Land only | — | $5,250 | $5,250 | 1.0× bid |
| 0467-781-30-0000 | CHAPARRAL LN, HELENDALE | Land only | — | $4,050 | $5,200 | 1.3× bid |
| 0461-453-03-0000 | — | Land only | — | $4,300 | $4,900 | 1.1× bid |
| 0339-032-09-0000 | EDELWEISS, CRESTLINE | Land only | — | $4,350 | $4,900 | 1.1× bid |
| 0330-131-56-0000 | — | Land only | — | $4,800 | $4,800 | 1.0× bid |
| 0342-033-33-0000 | SANDHILL RD, CEDARPINES PARK | Land only | — | $4,750 | $4,750 | 1.0× bid |
| 0330-066-16-0000 | — | Land only | — | $4,350 | $4,700 | 1.1× bid |
| 0327-151-13-0000 | EVANS DR, ARROW BEAR PK | Land only | — | $4,450 | $4,700 | 1.1× bid |
| 0621-221-01-0000 | — | Land only | — | $3,600 | $4,600 | 1.3× bid |
| 0330-066-15-0000 | — | Land only | — | $4,350 | $4,500 | 1.0× bid |
| 0185-331-26-0000 | CASA LINDA ST, NEEDLES | Land only | — | $4,150 | $4,500 | 1.1× bid |
| 0342-262-44-0000 | CANYON DR, CEDARPINES PARK | Land only | — | $3,850 | $4,500 | 1.2× bid |
| 0634-141-24-0000 | — | Land only | — | $4,400 | $4,400 | 1.0× bid |
| 0340-243-15-0000 | — | Land only | — | $4,200 | $4,200 | 1.0× bid |
| 0453-421-07-0000 | — | Land only | — | $3,000 | $4,100 | 1.4× bid |
| 0467-781-39-0000 | CHAPARRAL LN, HELENDALE | Land only | — | $4,050 | $4,050 | 1.0× bid |
| 0342-031-32-0000 | RESERVOIR RD, CEDARPINES PARK | Land only | — | $4,000 | $4,000 | 1.0× bid |
| 0330-172-06-0000 | DALE LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,950 | $3,950 | 1.0× bid |
| 0342-031-47-0000 | RESERVOIR RD, CEDARPINES PARK | Land only | — | $3,950 | $3,950 | 1.0× bid |
| 0330-092-29-0000 | 614 TAMARACK DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,850 | $3,850 | 1.0× bid |
| 0330-146-39-0000 | 29989 PIN OAK DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,850 | $3,850 | 1.0× bid |
| 0616-271-05-0000 | SULLIVAN RD, 29 PALMS | Land only | — | $3,850 | $3,850 | 1.0× bid |
| 0420-261-60-0000 | — | Land only | — | $3,750 | $3,750 | 1.0× bid |
| 0628-171-30-0000 | WASH RD, WONDER VALLEY | Land only | — | $3,600 | $3,600 | 1.0× bid |
| 0619-121-16-0000 | 29 PALMS, 29 PALMS | Land only | — | $3,550 | $3,550 | 1.0× bid |
| 0186-166-11-0000 | — | Land only | — | $3,550 | $3,550 | 1.0× bid |
| 0619-121-15-0000 | 29 PALMS, 29 PALMS | Land only | — | $3,550 | $3,550 | 1.0× bid |
| 0327-081-13-0000 | DEEP CREEK DR, ARROW BEAR PK | Land only | — | $3,150 | $3,500 | 1.1× bid |
| 0344-151-07-0000 | — | Land only | — | $3,350 | $3,400 | 1.0× bid |
| 0502-083-35-0000 | — | Land only | — | $3,350 | $3,350 | 1.0× bid |
| 0185-331-20-0000 | — | Land only | — | $3,350 | $3,350 | 1.0× bid |
| 0607-181-02-0000 | — | Land only | — | $3,300 | $3,300 | 1.0× bid |
| 0585-612-10-0000 | — | Land only | — | $2,900 | $3,200 | 1.1× bid |
| 0491-065-10-0000 | — | Land only | — | $2,950 | $2,950 | 1.0× bid |
| 0503-041-38-0000 | — | Land only | — | $2,900 | $2,900 | 1.0× bid |
| 0493-291-25-0000 | — | Land only | — | $2,900 | $2,900 | 1.0× bid |
| 0307-072-15-T105 | — | — | — | $2,850 | $2,850 | 1.0× bid |
| 0493-291-27-0000 | — | Land only | — | $2,850 | $2,850 | 1.0× bid |
| 0327-112-80-0000 | HILL DR, ARROW BEAR PK | Land only | — | $2,850 | $2,850 | 1.0× bid |
| 0504-033-48-0000 | — | Land only | — | $2,850 | $2,850 | 1.0× bid |
| 0489-051-47-0000 | — | Land only | — | $2,750 | $2,750 | 1.0× bid |
| 0569-092-39-0000 | — | Land only | — | $2,750 | $2,750 | 1.0× bid |
| 0647-124-22-0000 | — | Land only | — | $2,750 | $2,750 | 1.0× bid |
| 0486-166-11-0000 | — | Land only | — | $2,750 | $2,750 | 1.0× bid |
| 0502-062-64-0000 | — | Land only | — | $2,700 | $2,700 | 1.0× bid |
| 0493-011-62-0000 | — | Land only | — | $2,700 | $2,700 | 1.0× bid |
| 0646-322-07-0000 | MAIN ST, VIDAL | Land only | — | $2,700 | $2,700 | 1.0× bid |
| 0314-086-60-0000 | BROADVIEW DR, BALDWIN LAKE | Land only | — | $2,450 | $2,450 | 1.0× bid |
| 0315-011-50-0000 | — | Land only | — | $2,300 | $2,400 | 1.0× bid |
| 0307-071-78-T005 | — | — | — | $2,400 | $2,400 | 1.0× bid |
| 0307-072-19-T052 | — | — | — | $2,100 | $2,100 | 1.0× bid |
| 0307-072-20-T050 | — | — | — | $1,950 | $1,950 | 1.0× bid |
| 0333-082-69-T493 | — | — | — | $1,900 | $1,900 | 1.0× bid |
| 0330-022-33-0000 | — | Land only | — | $4,550 | No sale | — |
| 0330-023-20-0000 | 29507 BLACKWOOD, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-023-27-0000 | 29553 BLACKWOOD DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $3,850 | No sale | — |
| 0330-023-29-0000 | 29561 BLACKWOOD DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,000 | No sale | — |
| 0330-023-31-0000 | 29577 BLACKWOOD DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,400 | No sale | — |
| 0330-024-08-0000 | 888 IRON BARK LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,850 | No sale | — |
| 0330-025-43-0000 | 829 IRON BARK LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,750 | No sale | — |
| 0330-035-09-0000 | ELDER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,300 | No sale | — |
| 0330-036-29-0000 | — | Land only | — | $5,250 | No sale | — |
| 0330-041-09-0000 | ELDER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,750 | No sale | — |
| 0330-041-27-0000 | — | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-041-36-0000 | ELDER, CEDAR GLEN | Land only | — | $6,100 | No sale | — |
| 0330-042-01-0000 | — | Land only | — | $4,150 | No sale | — |
| 0330-042-04-0000 | ACACIA RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0330-042-13-0000 | — | Land only | — | $5,250 | No sale | — |
| 0330-051-12-0000 | — | Land only | — | $4,950 | No sale | — |
| 0330-053-06-0000 | 543 ELDER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $8,750 | No sale | — |
| 0330-055-10-0000 | — | Land only | — | $5,350 | No sale | — |
| 0330-055-35-0000 | LINDEN, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,500 | No sale | — |
| 0330-062-02-0000 | — | Land only | — | $4,350 | No sale | — |
| 0330-062-47-0000 | ELDER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,900 | No sale | — |
| 0330-064-14-0000 | 853 ELDER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,150 | No sale | — |
| 0330-064-32-0000 | — | Land only | — | $7,900 | No sale | — |
| 0330-064-37-0000 | BLUE SPRUCE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,000 | No sale | — |
| 0330-064-55-0000 | BLUE SPRUCE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,350 | No sale | — |
| 0330-064-59-0000 | BIRCH, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0330-065-05-0000 | — | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0330-065-21-0000 | BIRCH RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,950 | No sale | — |
| 0330-065-25-0000 | 827 BLUE SPRUCE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,100 | No sale | — |
| 0330-065-26-0000 | BLUE SPRUCE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,150 | No sale | — |
| 0330-066-08-0000 | ACACIA RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,150 | No sale | — |
| 0330-066-17-0000 | — | Land only | — | $4,800 | No sale | — |
| 0330-066-18-0000 | 29868 HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,700 | No sale | — |
| 0330-071-12-0000 | ACACIA RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,300 | No sale | — |
| 0330-071-45-0000 | 29791 BIRCH RD, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,750 | No sale | — |
| 0330-072-17-0000 | ACACIA, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,850 | No sale | — |
| 0330-074-06-0000 | 29779 HICKORY DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,000 | No sale | — |
| 0330-074-11-0000 | 29803 HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,950 | No sale | — |
| 0330-074-15-0000 | 29813 HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0330-074-19-0000 | — | Land only | — | $5,150 | No sale | — |
| 0330-074-25-0000 | 29845 HICKORY DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,700 | No sale | — |
| 0330-081-56-0000 | HAZELNUT DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,100 | No sale | — |
| 0330-093-30-0000 | 614 WALNUT DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0330-094-02-0000 | REDWOOD DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $5,000 | No sale | — |
| 0330-094-03-0000 | 29794 REDWOOD RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,550 | No sale | — |
| 0330-094-34-0000 | REDWOOD RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,300 | No sale | — |
| 0330-097-57-0000 | EUCALYPTUS RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,000 | No sale | — |
| 0330-097-59-0000 | EUCALYPTUS RD, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,000 | No sale | — |
| 0330-098-07-0000 | — | Land only | — | $4,450 | No sale | — |
| 0330-105-14-0000 | 517 COULTER DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $5,000 | No sale | — |
| 0330-111-06-0000 | LIGUM VITA DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0330-111-25-0000 | LIGNUM VITAE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,000 | No sale | — |
| 0330-112-04-0000 | 29865 HICKORY, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,950 | No sale | — |
| 0330-112-08-0000 | HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-112-09-0000 | HICKORY, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-112-14-0000 | 29893 HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-112-23-0000 | 29931 HICKORY DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $3,950 | No sale | — |
| 0330-112-24-0000 | 29935 HICKORY DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-112-25-0000 | 29941 HICKORY DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $3,950 | No sale | — |
| 0330-112-26-0000 | HICKORY DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $3,950 | No sale | — |
| 0330-112-69-0000 | PALM LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,450 | No sale | — |
| 0330-112-77-0000 | PALM LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,950 | No sale | — |
| 0330-112-78-0000 | PALM LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,050 | No sale | — |
| 0330-113-45-0000 | HICKORY DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,050 | No sale | — |
| 0330-113-46-0000 | HICKORY DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,050 | No sale | — |
| 0330-113-55-0000 | HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,400 | No sale | — |
| 0330-113-76-0000 | 29948 HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0330-113-85-0000 | HICKORY DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0330-123-16-0000 | WALNUT DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,550 | No sale | — |
| 0330-124-06-0000 | — | Land only | — | $4,650 | No sale | — |
| 0330-125-42-0000 | EUCALYPTUS, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-125-64-0000 | WALNUT DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-132-35-0000 | 30056 JUNIPER, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,650 | No sale | — |
| 0330-133-18-0000 | 30091 HOOK CREEK RD, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,750 | No sale | — |
| 0330-145-08-0000 | 29919 JUNIPER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0330-145-09-0000 | JUNIPER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,950 | No sale | — |
| 0330-146-07-0000 | 29973 ASH LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,200 | No sale | — |
| 0330-161-14-0000 | 446 OAKDALE, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,400 | No sale | — |
| 0330-168-16-0000 | 393 PINE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0330-168-18-0000 | 399 PINE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,150 | No sale | — |
| 0330-168-32-0000 | PINE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,150 | No sale | — |
| 0330-171-34-0000 | PINE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-171-42-0000 | HILL DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,550 | No sale | — |
| 0330-171-45-0000 | PINE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,150 | No sale | — |
| 0330-173-14-0000 | MAHOGANY LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,350 | No sale | — |
| 0330-173-15-0000 | MAHOGANY, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,800 | No sale | — |
| 0330-173-27-0000 | PINE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-174-24-0000 | — | Land only | — | $4,800 | No sale | — |
| 0330-203-16-0000 | — | Land only | — | $5,000 | No sale | — |
| 0330-203-27-0000 | PINE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,250 | No sale | — |
| 0330-204-56-0000 | — | Land only | — | $4,250 | No sale | — |
| 0330-208-02-0000 | 237 JASPER ST, LANDERS | Land only | — | $5,200 | No sale | — |
| 0330-213-10-0000 | PINE DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,700 | No sale | — |
| 0330-214-59-0000 | AGATE ST, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0330-214-62-0000 | AGATE ST, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,900 | No sale | — |
| 0330-221-01-0000 | — | Land only | — | $4,250 | No sale | — |
| 0330-221-24-0000 | — | Land only | — | $4,250 | No sale | — |
| 0330-221-25-0000 | — | Land only | — | $4,250 | No sale | — |
| 0330-221-26-0000 | — | Land only | — | $4,250 | No sale | — |
| 0330-221-44-0000 | JUNIPER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $5,050 | No sale | — |
| 0330-221-46-0000 | JUNIPER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0330-222-01-0000 | 555 COULTER DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,800 | No sale | — |
| 0330-222-02-0000 | COULTER DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,800 | No sale | — |
| 0330-222-11-0000 | COULTER DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0330-222-25-0000 | COULTER, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,200 | No sale | — |
| 0330-222-31-0000 | COULTER, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0330-222-35-0000 | ELM AVE, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,850 | No sale | — |
| 0330-222-39-0000 | — | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0331-122-11-0000 | ARROWHEAD DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $8,600 | No sale | — |
| 0331-122-12-0000 | ARROWHEAD DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $6,850 | No sale | — |
| 0331-136-02-0000 | HEMLOCK DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $8,750 | No sale | — |
| 0331-145-25-0000 | 204 BALSAM DR, CEDAR GLEN | Land only | — | $7,150 | No sale | — |
| 0331-148-25-0000 | 147 FERN LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,100 | No sale | — |
| 0331-149-15-0000 | 29293 PINE DR, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $4,550 | No sale | — |
| 0331-154-01-0000 | RED ROSE, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,150 | No sale | — |
| 0331-154-05-0000 | RED ROSE LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $4,150 | No sale | — |
| 0331-158-05-0000 | 29411 PINEY LN, HOOK CREEK TRACT | Land only | — | $5,000 | No sale | — |
| 0331-158-27-0000 | — | Land only | — | $4,000 | No sale | — |
| 0331-263-01-0000 | KUFFEL CANYON RD, SKY FOREST | Land only | — | $4,450 | No sale | — |
| 0331-442-43-0000 | ROSE LN, CEDAR GLEN | Land only | — | $3,750 | No sale | — |
| 0332-075-52-0000 | — | Land only | — | $4,000 | No sale | — |
| 0332-085-28-0000 | E VICTORIA CT, ARROWHEAD VILLAS | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0336-083-24-0000 | VALLEY VIEW DR, RIM FOREST | Land only | — | $5,050 | No sale | — |
| 0336-145-19-0000 | MEADOW DR, CREST PARK | Land only | — | $6,550 | No sale | — |
| 0336-146-50-0000 | BURNT MILL DR, CREST PARK | Land only | — | $7,000 | No sale | — |
| 0338-041-13-0000 | — | Land only | — | $4,900 | No sale | — |
| 0338-251-07-0000 | ALTDORF DR, CRESTLINE | Land only | — | $5,400 | No sale | — |
| 0339-013-32-0000 | 185 DELLE DR, CRESTLINE | Land only | — | $8,400 | No sale | — |
| 0339-111-27-0000 | PINE DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $5,700 | No sale | — |
| 0339-114-21-0000 | MOON DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $6,250 | No sale | — |
| 0339-144-08-0000 | ASHLAR DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $5,050 | No sale | — |
| 0339-144-09-0000 | — | Land only | — | $5,800 | No sale | — |
| 0339-145-23-0000 | JEWEL DR, CRESTLINE | Land only | — | $4,700 | No sale | — |
| 0339-145-24-0000 | JEWEL DR, CRESTLINE | Land only | — | $5,550 | No sale | — |
| 0339-146-04-0000 | BOAZ RD, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $8,200 | No sale | — |
| 0339-146-32-0000 | JEWEL DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $5,700 | No sale | — |
| 0339-152-10-0000 | PYRAMID DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $6,150 | No sale | — |
| 0339-152-12-0000 | PYRAMID DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $7,000 | No sale | — |
| 0339-162-29-0000 | ASHLAR DR, VLY OF ENCHANTMENT | Land only | — | $7,900 | No sale | — |
| 0339-163-12-0000 | ASHLAR DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $3,500 | No sale | — |
| 0339-164-13-0000 | ASHLAR DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $5,550 | No sale | — |
| 0339-164-51-0000 | — | Land only | — | $7,950 | No sale | — |
| 0339-165-15-0000 | JEEWEL DR, VALLEY OF THE MOON | Land only | — | $7,400 | No sale | — |
| 0339-173-22-0000 | JEWEL DR, SAN MORITZ | Land only | — | $3,900 | No sale | — |
| 0339-221-42-0000 | NORTH RD, STRAWBERRY LODGE | Land only | — | $4,600 | No sale | — |
| 0339-225-27-0000 | LO LN, TWIN PEAKS | Land only | — | $9,450 | No sale | — |
5 recorded San Bernardino County sales
See the next San Bernardino County sale before it happens
Trelys lists every parcel headed to auction with assessed values, acreage, and location — so you know what you’re bidding on before the day.
View San Bernardino County parcels