All Shasta County results
Shasta County Tax Sale Results — February 21, 2025
Sale held on February 21, 2025 via Bid4Assets. Free and public — no account needed.
Parcels offered33
Sold28 (85%)
Gross proceeds$949,988
Median sale / min bid3.3×
The typical parcel that sold went for 3.3× its minimum bid. 5 of 33 parcels drew no bid at all — a reminder that the opening price is not the same as the market saying yes.
| APN | Address | Type | Acres | Min bid | Sold for | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202-800-050-000 | 1611 SECOND ST, ANDERSON CA 96007 | — | 0.16 | $15,300 | $176,600 | 11.5× bid |
| 016-460-006-000 | FORT MOUNTAIN RD, FALL RIVER MILLS CA 96028 | — | 149.75 | $51,800 | $162,300 | 3.1× bid |
| 207-480-008-000 | 3557 DICKENS LN, COTTONWOOD CA 96022 | — | 6.15 | $5,900 | $90,300 | 15.3× bid |
| 096-210-007-000 | 33352 NORTHWOOD WAY, SHINGLETOWN CA 96088 | — | 0.87 | $15,000 | $85,100 | 5.7× bid |
| 704-140-001-000 | 27480 LACK CREEK DR, SHINGLETOWN CA 96088 | — | 9.83 | $22,500 | $44,800 | 2.0× bid |
| 704-040-007-000 | AOUDAD DR, ANDERSON CA 96007 | — | 44.37 | $6,000 | $39,600 | 6.6× bid |
| 029-510-013-000 | MONTGOMERY CRK FALLS RD, MONTGOMERY CREEK CA 96065 | — | 14.09 | $6,100 | $35,200 | 5.8× bid |
| 093-360-004-000 | — | — | 15.04 | $10,300 | $35,000 | 3.4× bid |
| 704-140-002-000 | 27462 LACK CREEK DR, SHINGLETOWN CA 96088 | — | 10.07 | $8,600 | $35,000 | 4.1× bid |
| 704-120-025-000 | HOBART RD, SHINGLETOWN CA 96088 | — | 15.06 | $7,100 | $32,500 | 4.6× bid |
| 096-210-049-000 | 33323 NORTHWOOD WAY, SHINGLETOWN CA 96088 | — | 0.81 | $10,200 | $26,400 | 2.6× bid |
| 049-490-003-000 | — | — | 14.81 | $1,900 | $23,122 | 12.2× bid |
| 305-090-010-000 | — | — | 2.90 | $5,900 | $21,400 | 3.6× bid |
| 098-090-032-000 | — | — | 2.36 | $9,000 | $17,800 | 2.0× bid |
| 021-260-008-000 | — | — | 1.82 | $1,900 | $17,166 | 9.0× bid |
| 022-320-015-000 | — | — | 16.73 | $6,000 | $15,100 | 2.5× bid |
| 016-020-041-000 | — | — | 5.47 | $5,400 | $14,200 | 2.6× bid |
| 304-110-014-000 | VALLEY VISTA CT, REDDING CA 96003 | — | 0.33 | $3,000 | $11,400 | 3.8× bid |
| 043-180-015-000 | PLATINA RD, PLATINA CA 96076 | — | 11.61 | $2,200 | $10,700 | 4.9× bid |
| 084-030-007-000 | LUNDGREN MOUNTAIN RD, LAKEHEAD CA 96051 | — | 20.16 | $3,400 | $9,700 | 2.9× bid |
| 041-440-005-000 | — | — | 5.16 | $2,400 | $7,700 | 3.2× bid |
| 304-080-007-000 | — | — | 0.87 | $6,300 | $6,900 | 1.1× bid |
| 098-090-031-000 | — | — | 1.60 | $2,100 | $6,900 | 3.3× bid |
| 114-280-020-000 | — | — | 2.22 | $2,700 | $6,900 | 2.6× bid |
| 098-090-029-000 | — | — | 1.49 | $2,100 | $6,400 | 3.0× bid |
| 098-090-030-000 | — | — | 1.47 | $2,100 | $5,100 | 2.4× bid |
| 090-400-021-000 | — | — | 0.26 | $1,100 | $5,000 | 4.5× bid |
| 065-560-010-820 | — | — | — | $1,700 | $1,700 | 1.0× bid |
| 050-270-025-000 | — | — | 26.78 | $745,400 | No sale | — |
| 067-480-033-000 | 2567 BUNKER ST, REDDING CA 96002 | — | 0.13 | $48,666 | No sale | — |
| 104-180-002-000 | 2353 COURT ST, REDDING CA 96001 | — | 0.13 | $30,000 | No sale | — |
| 700-050-016-000 | 8461 BLACKROCK LN, SHINGLETOWN CA 96088 | — | 2.41 | $73,400 | No sale | — |
| 065-260-008-000 | 10937 IRON MOUNTAIN RD, REDDING CA 96001 | — | 0.70 | $25,000 | No sale | — |
3 recorded Shasta County sales
See the next Shasta County sale before it happens
Trelys lists every parcel headed to auction with assessed values, acreage, and location — so you know what you’re bidding on before the day.
View Shasta County parcels