All Mariposa County results
Mariposa County Tax Sale Results — August 22, 2025
Sale held on August 22, 2025 via In person. Free and public — no account needed.
Parcels offered33
Sold1 (3%)
Gross proceeds$8,685
Median sale / min bid1.9×
The typical parcel that sold went for 1.9× its minimum bid. 32 of 33 parcels drew no bid at all — a reminder that the opening price is not the same as the market saying yes.
| APN | Address | Type | Acres | Min bid | Sold for | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021-130-038-000 | 9784 TORITO WAY | — | 1.80 | $4,485 | $8,685 | 1.9× bid |
| 021-230-009-000 | 9682 FACHADA WAY | — | 0.20 | $14,252 | No sale | — |
| 021-230-019-000 | 9676 FACHADA WAY | — | 0.31 | $14,715 | No sale | — |
| 021-240-008-000 | 9640 FACHADA WAY | — | 0.30 | $9,923 | No sale | — |
| 021-240-011-000 | 9652 FACHADA WAY | — | 0.30 | $19,169 | No sale | — |
| 021-240-017-000 | 9669 FACHADA WAY | — | 0.30 | $19,172 | No sale | — |
| 021-240-021-000 | 9657 FACHADA WAY | — | 0.30 | $11,469 | No sale | — |
| 021-250-013-000 | 9120 CAPULLO CIR | — | 0.30 | $14,120 | No sale | — |
| 021-250-016-000 | — | — | 0.20 | $12,080 | No sale | — |
| 021-250-017-000 | — | — | 0.30 | $22,539 | No sale | — |
| 021-250-022-000 | 9109 CAPULLO CIR | — | 0.20 | $12,535 | No sale | — |
| 021-260-006-000 | 9158 BANDERILLA DR | — | 0.20 | $14,017 | No sale | — |
| 021-270-001-000 | 9169 BANDERILLA DR | — | 0.50 | $17,742 | No sale | — |
| 021-290-020-000 | 2270 GOLFITO WAY | — | 0.20 | $19,000 | No sale | — |
| 021-310-011-000 | 9763 CARACOL CIR | — | 0.30 | $14,549 | No sale | — |
| 021-310-014-000 | 9757 CARACOL CIR | — | 0.50 | $6,950 | No sale | — |
| 021-310-017-000 | 9766 CARACOL CIR | — | 0.40 | $15,315 | No sale | — |
| 021-310-022-000 | 9788 CARACOL CIR | — | 0.30 | $12,613 | No sale | — |
| 021-310-024-000 | 9794 CARACOL CIR | — | 0.40 | $8,133 | No sale | — |
| 021-360-010-000 | — | — | 0.04 | $20,929 | No sale | — |
| 021-360-021-000 | — | — | 0.03 | $17,541 | No sale | — |
| 021-370-021-000 | — | — | 0.04 | $15,620 | No sale | — |
| 021-370-028-000 | — | — | 0.04 | $16,439 | No sale | — |
| 021-370-038-000 | — | — | 0.05 | $15,154 | No sale | — |
| 021-370-039-000 | — | — | 0.05 | $15,154 | No sale | — |
| 021-370-040-000 | — | — | 0.05 | $15,154 | No sale | — |
| 021-370-041-000 | — | — | 0.04 | $15,154 | No sale | — |
| 021-380-015-000 | — | — | 0.04 | $14,155 | No sale | — |
| 021-380-016-000 | — | — | 0.04 | $14,155 | No sale | — |
| 021-380-017-000 | — | — | 0.04 | $14,216 | No sale | — |
| 021-380-018-000 | — | — | 0.04 | $14,155 | No sale | — |
| 021-380-019-000 | — | — | 0.04 | $14,155 | No sale | — |
| 021-380-020-000 | — | — | 0.04 | $14,155 | No sale | — |
5 recorded Mariposa County sales
See the next Mariposa County sale before it happens
Trelys lists every parcel headed to auction with assessed values, acreage, and location — so you know what you’re bidding on before the day.
View Mariposa County parcels